<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>toyosystem</title>
	<atom:link href="http://www.jamboree.jp/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jamboree.jp/cms</link>
	<description>名古屋在住のWebプログラマー</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 12:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>小規模イベント向けチケット販売システムを運営中</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1050</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1050#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[6月2日にスタンドファーム株式会社を設立しました。 Eventnor（イベントノア）という自社のWebサービスを運営するのが目的です。 Eventnorは『チケットぴあ』などに代表されるチケット販売サービスの一つで、 個人などが飲み会やライブ、イベントを開催したい時に ネットを使って簡単にチケットを販売できるシステムです。 例えば同窓会の幹事を頼まれたときのことを考えて下さい。 みんなに連絡をして、出欠を確認して、お金を集めて・・・と仕事は山ほどあります。 しかも当日のドタキャンなどがあったら大変です。 そこでEventnorの登場です。 Eventnorにアクセスすれば、その場で同窓会用専用の受付ページが作れます。 そして、あとはみんなにそこにアクセスしてもらい、カード決済で送金してもらえば 幹事のあなたは当日は何もしなくてオッケーというわけです。 Eventnorは僕自身のイベント開催経験から生まれました。 イベント主催をもっと簡単に楽しくできるよう今も毎日改良してます もし興味が湧いたらぜひホームページを見て下さい。 そしてぜひ皆さんの周りに飲み会の幹事をよくやってる人や、セミナー、講演、コンサート、ライブなんかを開催している人がいたら僕に紹介して下さい。きっと役に立てると思います。 &#8212; 小規模イベント向けチケット販売システム Eventnor（イベントノア） http://www.eventnor.jp/ スタンドファーム株式会社 http://standfirm.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eventnor.jp/"><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/08/logo_large-300x56.png" alt="" title="チケット販売システム　Eventnor" width="300" height="56" class="aligncenter size-medium wp-image-1051" /></a></p>
<p>6月2日にスタンドファーム株式会社を設立しました。<br />
<a href="http://www.eventnor.jp/">Eventnor（イベントノア）</a>という自社のWebサービスを運営するのが目的です。</p>
<p>Eventnorは『チケットぴあ』などに代表されるチケット販売サービスの一つで、<br />
個人などが飲み会やライブ、イベントを開催したい時に<br />
ネットを使って簡単にチケットを販売できるシステムです。</p>
<p>例えば同窓会の幹事を頼まれたときのことを考えて下さい。<br />
みんなに連絡をして、出欠を確認して、お金を集めて・・・と仕事は山ほどあります。<br />
しかも当日のドタキャンなどがあったら大変です。</p>
<p>そこでEventnorの登場です。<br />
Eventnorにアクセスすれば、その場で同窓会用専用の受付ページが作れます。<br />
そして、あとはみんなにそこにアクセスしてもらい、カード決済で送金してもらえば<br />
幹事のあなたは当日は何もしなくてオッケーというわけです。</p>
<p>Eventnorは僕自身のイベント開催経験から生まれました。<br />
イベント主催をもっと簡単に楽しくできるよう今も毎日改良してます<br />
もし興味が湧いたらぜひホームページを見て下さい。<br />
そしてぜひ皆さんの周りに飲み会の幹事をよくやってる人や、セミナー、講演、コンサート、ライブなんかを開催している人がいたら僕に紹介して下さい。きっと役に立てると思います。</p>
<p>&#8212;<br />
小規模イベント向けチケット販売システム<br />
Eventnor（イベントノア）<br />
<a href="http://www.eventnor.jp/">http://www.eventnor.jp/</a></p>
<p>スタンドファーム株式会社<br />
<a href="http://standfirm.jp">http://standfirm.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新会社設立のお知らせ</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1045</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1045#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 01:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[この度スタンドファーム株式会社という会社を設立しました。 新会社設立のお知らせ（新法人のホームページ） http://standfirm.jp/post/6482422733 これまでのトヨシステムとしての業務は続けながら Webサービスの提供を中心に事業をしていく予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/06/logo.png" alt="" title="スタンドファーム株式会社" width="227" height="167" class="aligncenter size-full wp-image-1047" /></p>
<p>この度スタンドファーム株式会社という会社を設立しました。</p>
<p>新会社設立のお知らせ（新法人のホームページ）<br />
<a href="http://standfirm.jp/post/6482422733">http://standfirm.jp/post/6482422733</a></p>
<p>これまでのトヨシステムとしての業務は続けながら<br />
Webサービスの提供を中心に事業をしていく予定です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPPAKU3000 NAVIを譲渡しました</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1041</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1041#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[　楽天トラベルAPIを使って、一泊3000円以下の宿泊施設を紹介するIPPAKU3000NAVIというサイトを株式会社メディアオンラインさんに2011年4月20日に譲渡しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/04/1泊3000円以下の格安ホテルだけを紹介-IPPAKU3000-.png"><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/04/1泊3000円以下の格安ホテルだけを紹介-IPPAKU3000--300x223.png" alt="" title="1泊3,000円以下の格安ホテルだけを紹介 - IPPAKU3000 -" width="300" height="223" class="alignnone size-medium wp-image-1042" /></a></p>
<p>　楽天トラベルAPIを使って、一泊3000円以下の宿泊施設を紹介するIPPAKU3000NAVIというサイトを<a href="http://www.mediaonline.co.jp/">株式会社メディアオンライン</a>さんに2011年4月20日に譲渡しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1041/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回入門自然言語処理読書会を開催しました</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1039</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1039#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 23:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSNAGOYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月17日にCSNagoya勉強会の「第5回入門自然言語処理読書会」を開催しました。 やったこと 5.3のPythonのディクショナリの話からです。 5.3は本当にPythonのディクショナリの話で面白くもなかったのですが、5.4自動タグ付けからとても面白かった。 タグ付けというのはテキストに品詞を自動でつけるという事なのですが、結論から言うとかなりの精度でタグ付けというのは自動でできるらしい。 基本は （１）人力でタグ付けされた文章をもとにタガーを学習させてタグ付け （２）未知の語に対しては前後の文脈から推測する / もしくは一般的なルールベースでタグ付け （３）それでもわからない場合は名詞にする ということでできるそうだ。 次回 次回は５月１５日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年4月17日にCSNagoya勉強会の<a href="http://www.jamboree.jp/cs/index.php?%C2%E85%B2%F3%20%C6%FE%CC%E7%BC%AB%C1%B3%B8%C0%B8%EC%BD%E8%CD%FD%C6%C9%BD%F1%B2%F1">「第5回入門自然言語処理読書会」</a>を開催しました。</p>
<h2>やったこと</h2>
<p>5.3のPythonのディクショナリの話からです。<br />
5.3は本当にPythonのディクショナリの話で面白くもなかったのですが、5.4自動タグ付けからとても面白かった。<br />
タグ付けというのはテキストに品詞を自動でつけるという事なのですが、結論から言うとかなりの精度でタグ付けというのは自動でできるらしい。<br />
基本は<br />
（１）人力でタグ付けされた文章をもとにタガーを学習させてタグ付け<br />
（２）未知の語に対しては前後の文脈から推測する / もしくは一般的なルールベースでタグ付け<br />
（３）それでもわからない場合は名詞にする<br />
ということでできるそうだ。</p>
<h2>次回</h2>
<p><a href="http://www.jamboree.jp/cs/index.php?%C2%E86%B2%F3%20%C6%FE%CC%E7%BC%AB%C1%B3%B8%C0%B8%EC%BD%E8%CD%FD%C6%C9%BD%F1%B2%F1">次回は５月１５日</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1039/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワラビ農家にワラビをもらいに行くバスツアー 其の3</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1034</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1034#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[今年も山菜が美味しい季節がやって来ました。 今年で３回目になるわらびツアー 私の祖母の家でワラビ採りをしたり わらび餅作りを体験したりする会です。 誰でも参加できますのでぜひお越しください。 参加登録 http://atnd.org/events/14670]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/04/warabibus03.png" alt="" title="warabibus03" width="590" height="631" class="alignnone size-full wp-image-1035" /></p>
<p>今年も山菜が美味しい季節がやって来ました。<br />
今年で３回目になるわらびツアー</p>
<p>私の祖母の家でワラビ採りをしたり<br />
わらび餅作りを体験したりする会です。</p>
<p>誰でも参加できますのでぜひお越しください。</p>
<p>参加登録<br />
<a href="http://atnd.org/events/14670">http://atnd.org/events/14670</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第４回入門自然言語処理読書会を開催しました</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1032</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[2011年4月3日にCSNagoya勉強会の「第4回入門自然言語処理読書会」を開催しました。 僕は昼に三好池さくらマラソンという１０kmのマラソン大会に出ておりへとへとでしたが、なんとか居眠りはせずに参加できました。 やったところ 第４章構造化されたプログラムを書くと第５章単語の分類とタグ付けをを読みました。 第４章はPythonの文法やアルゴリズムの話でした。 第５章では単語に品詞のタグが付けられたコーパスを使って実習を行いました。あたりまえだけど驚いたのは、僕が小中学校ならった品詞といえば名詞、動詞、副詞などでしたが、英語には英語の品詞があるってことでした。例えば日本語には過去分詞とかwh限定詞とかはない（たぶん） 他にもNLTKを使って、ニュースの中でよく使われる動詞を調べたり、同音異義語が出てきた場合に前後の品詞からその語がどういう意味で使われているか推測するなど、実用的な内容もありました。 まとめ ・とにかく眠くてよく覚えていない ・実習が多いのでノートパソコンを忘れてはならない ・次回は４月１７日（日曜日）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年4月3日に<a href="http://www.jamboree.jp/cs/index.php?%C2%E84%B2%F3%20%C6%FE%CC%E7%BC%AB%C1%B3%B8%C0%B8%EC%BD%E8%CD%FD%C6%C9%BD%F1%B2%F1">CSNagoya勉強会の「第4回入門自然言語処理読書会」</a>を開催しました。</p>
<p>僕は昼に三好池さくらマラソンという１０kmのマラソン大会に出ておりへとへとでしたが、なんとか居眠りはせずに参加できました。</p>
<h2>やったところ</h2>
<p>第４章構造化されたプログラムを書くと第５章単語の分類とタグ付けをを読みました。<br />
第４章はPythonの文法やアルゴリズムの話でした。<br />
第５章では単語に品詞のタグが付けられたコーパスを使って実習を行いました。あたりまえだけど驚いたのは、僕が小中学校ならった品詞といえば名詞、動詞、副詞などでしたが、英語には英語の品詞があるってことでした。例えば日本語には過去分詞とかwh限定詞とかはない（たぶん）</p>
<p>他にもNLTKを使って、ニュースの中でよく使われる動詞を調べたり、同音異義語が出てきた場合に前後の品詞からその語がどういう意味で使われているか推測するなど、実用的な内容もありました。</p>
<h2>まとめ</h2>
<p>・とにかく眠くてよく覚えていない<br />
・実習が多いのでノートパソコンを忘れてはならない<br />
・<a href="http://www.jamboree.jp/cs/index.php?%C2%E85%B2%F3%20%C6%FE%CC%E7%BC%AB%C1%B3%B8%C0%B8%EC%BD%E8%CD%FD%C6%C9%BD%F1%B2%F1">次回は４月１７日（日曜日）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名古屋Ruby会議02を開催しました</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1006</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1006#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 01:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[名古屋Ruby会議02というイベントにスタッフとして参加しました。 発表したことについては前のエントリーに書きました。 あとはスタッフと参加者としてエントリーを分けるべきなんだろうけど、それほど語ることもないので一緒に。 まずは、謝辞 つい自分の苦労話などをしたがる性質なので、虎にならないためにも最初に謝辞をしておく。 トライデントコンピューター専門学校 http://computer.trident.ac.jp/ 　僕は勉強会を開催することが多いので過度に場所があるということに感謝してしまうところもあるのですが、今回は@foursueや@dabitsのおかげで最初に便利・自由・無料と3拍子そろった場が決まったのが全体の負担を非常に減らしてくれた。これで今回の会は成功がほとんど約束されたようなものだったと思う。 　当日もトライデントの方が積極的に協力してくださり気持ちよく利用させていただきました。有難うございました。 　 @hrstdのデザインとUst中継 http://twitter.com/hrstd 　@dominion525に弱みを握られているんではないかと思うほどの仕事をしてもらいました。Tシャツデザインにホームページデザイン、そして当日のUst中継。僕らのエンジニアリングで恩返しできる日を楽しみにしています。有難うございました。 協賛企業 　WEBLIC LLCと名古屋防犯カメラセンターにご協賛いただきました。どちらもRubyにお世話になっているからというよりは我々スタッフを応援するというような協賛でした（だったと思う）。有難うございました。 そのほか1行で ・個人的なスタッフMVPとして、@IVrorepmeは会場に詳しい人としての役割をすばらしくこなしてくれた。 ・懇親会場の炭焼きイタリアン アルベロ･･･当日8人も増えたのに対応していただきました。また飲み放題のビンビールが僕の見る限り一度もなくなることがなかった。こんな店は初めてだった。 個人的に印象に残った発表 　まず、@the_haigoとネコギギはRuby東海からの発表者で、初めての発表ですばらしい挑戦だと思いました（うえからですみません）。あと勉強になったのは「CGIを高速化する小手先テクニック」で、小手先テクニックが便利というよりは、エンジニアが問題に直面したらこう解決していくんだよという姿勢を学ばせてもらったような気がします。LTでよかったのは「Ruby中級への道」でした。発表者の継続や努力の何百時間がたったの5分で味わえる！まさにLightningでした。 　あとは半ば強引に発表を頼んだ人とか、遠方から来て熱い空気を伝えてくれた人とか皆さん印象に残っているんですが、今回はこれぐらいに。 懇親会について 　ATND+ATND::Paymentを使わせてもらいました。Paypalで先払いをしてもらうことで、幹事がめちゃくちゃ楽になりました。先払いにすることにより集金が必要なくなり、人数が事前に確定するため当日にすることが受付だけになります。（キャンセルにおびえる必要もありません） 　幸いにも来場者アンケートでもPaypalを不便だと思った人はほとんどいませんでした。本家のRuby会議で使われていることや、多くの人が懇親会幹事の負担を理解してくれてるからだと思いますが、IT系の集まりだったらPaypalは積極的に使っていってもいいんじゃないでしょうか。（あとあまり知られていませんがPaypal払いでもPaypal会員になる必要はありません。） 今後の課題のような 　課題というよりは僕がこうなったらいいなと思う部分は、Rubyの話題が少なくて名古屋は変態と言ってもらえるのはうれしいしネタとしては面白いのだけど、Rubyの話がいくらでもできるのに無理やり排除しているわけではなく単純にRubyistが不足しているだけなので、それをいつまでも面白がっているだけではRuby会議という名前を任せてもらえる期待に応えられていないなというところです。 　ただ、名古屋にはこういうLL祭りのような需要があるというのは、こういうイベントのおかげでわかってきたことなのでRuby会議とは別でなにかイベントがしたいな思いました。 その他雑感 他にも書きたいことがたくさんあるけどまとめる ・@eitoballが懇親会にこれてよかった ・名古屋以外の人ともよくしゃべれた ・懇親会でしゃべればいいやと思っていたが懇親会にこなくてしゃべれないまま終わった人がいた ・esm社の雰囲気のよさそうな感じはすごい。どういうやってああいう熱のようなものが生まれるんだろうか ・受付のレベルが去年より上がっていた ・03の場所を探している ・名札ケースは100枚1800円ぐらいで安かった ・懇親会のお店探しはぐるなびスーパー幹事ってのが飲み会の一括見積もりサイトみたいなサービスで楽だった ・2次会と3次会の会計金額が完全に一致した。僕一人興奮していたが周りには伝わらなかった。 ・01の時に半ば押し売りをしたTシャツが今回は売り切れて足りないぐらいになった（注文数が少なすぎた） まとめ 　@dominion525がオープニングを始めたときに「あーついにここまできたか」と、全プログラムが終了したときに「無事に成功したな」と、懇親会が始まったとき「本当に終わった！」と、2次会が始まったとき「すべての責任から開放されたー！」という感じで何度も充実感を味あわせてもらいました。 　スタッフのみなさん。来場されたみなさん。また03で、東京で、ほかの地域Ruby会議であいましょう！楽しみにしています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2137.jpg" alt="" title="IMG_2137" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1015" /></p>
<p><a href="http://regional.rubykaigi.org/nagoya02">名古屋Ruby会議02</a>というイベントにスタッフとして参加しました。<br />
発表したことについては<a href="http://www.jamboree.jp/cms/archives/999">前のエントリー</a>に書きました。<br />
あとはスタッフと参加者としてエントリーを分けるべきなんだろうけど、それほど語ることもないので一緒に。</p>
<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2150.jpg" alt="" title="IMG_2150" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-1016" /></p>
<h2>まずは、謝辞</h2>
<p>つい自分の苦労話などをしたがる性質なので、虎にならないためにも最初に謝辞をしておく。</p>
<h3>トライデントコンピューター専門学校</h3>
<p><a href="http://computer.trident.ac.jp/">http://computer.trident.ac.jp/</a><br />
　僕は勉強会を開催することが多いので過度に場所があるということに感謝してしまうところもあるのですが、今回は<a href="http://twitter.com/#!/foursue">@foursue</a>や<a href="http://twitter.com/#!/dabits">@dabits</a>のおかげで最初に便利・自由・無料と3拍子そろった場が決まったのが全体の負担を非常に減らしてくれた。これで今回の会は成功がほとんど約束されたようなものだったと思う。<br />
　当日もトライデントの方が積極的に協力してくださり気持ちよく利用させていただきました。有難うございました。<br />
　</p>
<h3>@hrstdのデザインとUst中継</h3>
<p><a href="http://twitter.com/hrstd">http://twitter.com/hrstd</a><br />
　@dominion525に弱みを握られているんではないかと思うほどの仕事をしてもらいました。Tシャツデザインにホームページデザイン、そして当日のUst中継。僕らのエンジニアリングで恩返しできる日を楽しみにしています。有難うございました。</p>
<h3>協賛企業</h3>
<p>　<a href="http://weblic.co.jp/">WEBLIC LLC</a>と<a href="http://www.trinity4e.com/">名古屋防犯カメラセンター</a>にご協賛いただきました。どちらもRubyにお世話になっているからというよりは我々スタッフを応援するというような協賛でした（だったと思う）。有難うございました。</p>
<h3>そのほか1行で</h3>
<p>・個人的なスタッフMVPとして、<a href="http://twitter.com/#!/IVrorepme">@IVrorepme</a>は会場に詳しい人としての役割をすばらしくこなしてくれた。<br />
・懇親会場の<a href="http://maps.google.co.jp/maps/place?oe=utf-8&#038;hl=ja&#038;client=firefox&#038;rlz=1R1GGGL_ja___JP322&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;q=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AD&#038;fb=1&#038;gl=jp&#038;hq=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%AD&#038;hnear=%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82&#038;cid=15973573979463177564">炭焼きイタリアン アルベロ</a>･･･当日8人も増えたのに対応していただきました。また飲み放題のビンビールが僕の見る限り一度もなくなることがなかった。こんな店は初めてだった。</p>
<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2155.jpg" alt="" title="IMG_2155" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-1017" /></p>
<h2>個人的に印象に残った発表</h2>
<p>　まず、<a href="http://twitter.com/#!/the_haigo">@the_haigo</a>と<a href="http://blog.goo.ne.jp/richardwang/">ネコギギ</a>はRuby東海からの発表者で、初めての発表ですばらしい挑戦だと思いました（うえからですみません）。あと勉強になったのは「CGIを高速化する小手先テクニック」で、小手先テクニックが便利というよりは、エンジニアが問題に直面したらこう解決していくんだよという姿勢を学ばせてもらったような気がします。LTでよかったのは「Ruby中級への道」でした。発表者の継続や努力の何百時間がたったの5分で味わえる！まさにLightningでした。<br />
　あとは半ば強引に発表を頼んだ人とか、遠方から来て熱い空気を伝えてくれた人とか皆さん印象に残っているんですが、今回はこれぐらいに。</p>
<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/P010394152_480.jpg" alt="" title="P010394152_480" width="480" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1018" /></p>
<h2>懇親会について</h2>
<p>　ATND+<a href="http://atndpay.eizoku.com/">ATND::Payment</a>を使わせてもらいました。Paypalで先払いをしてもらうことで、幹事がめちゃくちゃ楽になりました。先払いにすることにより集金が必要なくなり、人数が事前に確定するため当日にすることが受付だけになります。（キャンセルにおびえる必要もありません）<br />
　幸いにも来場者アンケートでもPaypalを不便だと思った人はほとんどいませんでした。本家のRuby会議で使われていることや、多くの人が懇親会幹事の負担を理解してくれてるからだと思いますが、IT系の集まりだったらPaypalは積極的に使っていってもいいんじゃないでしょうか。（あとあまり知られていませんがPaypal払いでもPaypal会員になる必要はありません。）</p>
<h2>今後の課題のような</h2>
<p>　課題というよりは僕がこうなったらいいなと思う部分は、Rubyの話題が少なくて名古屋は変態と言ってもらえるのはうれしいしネタとしては面白いのだけど、Rubyの話がいくらでもできるのに無理やり排除しているわけではなく単純にRubyistが不足しているだけなので、それをいつまでも面白がっているだけではRuby会議という名前を任せてもらえる期待に応えられていないなというところです。<br />
　ただ、名古屋にはこういうLL祭りのような需要があるというのは、こういうイベントのおかげでわかってきたことなのでRuby会議とは別でなにかイベントがしたいな思いました。<br />
<img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2152.jpg" alt="" title="IMG_2152" width="600" height="450" class="alignnone size-full wp-image-1020" /></p>
<h2>その他雑感</h2>
<p>他にも書きたいことがたくさんあるけどまとめる<br />
・@eitoballが懇親会にこれてよかった<br />
・名古屋以外の人ともよくしゃべれた<br />
・懇親会でしゃべればいいやと思っていたが懇親会にこなくてしゃべれないまま終わった人がいた<br />
・esm社の雰囲気のよさそうな感じはすごい。どういうやってああいう熱のようなものが生まれるんだろうか<br />
・受付のレベルが去年より上がっていた<br />
・03の場所を探している<br />
・名札ケースは100枚1800円ぐらいで安かった<br />
・懇親会のお店探しは<a href="http://s-raku.gnavi.co.jp/">ぐるなびスーパー幹事</a>ってのが飲み会の一括見積もりサイトみたいなサービスで楽だった<br />
・2次会と3次会の会計金額が完全に一致した。僕一人興奮していたが周りには伝わらなかった。<br />
・01の時に半ば押し売りをしたTシャツが今回は売り切れて足りないぐらいになった（注文数が少なすぎた）</p>
<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/IMG_2153.jpg" alt="" title="IMG_2153" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-1019" /></p>
<h2>まとめ</h2>
<p>　@dominion525がオープニングを始めたときに「あーついにここまできたか」と、全プログラムが終了したときに「無事に成功したな」と、懇親会が始まったとき「本当に終わった！」と、2次会が始まったとき「すべての責任から開放されたー！」という感じで何度も充実感を味あわせてもらいました。<br />
　スタッフのみなさん。来場されたみなさん。また03で、東京で、ほかの地域Ruby会議であいましょう！楽しみにしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jamboree.jp/cms/archives/1006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>猫でもできるRailsデプロイというタイトルで名古屋Ruby会議02で発表してきました</title>
		<link>http://www.jamboree.jp/cms/archives/999</link>
		<comments>http://www.jamboree.jp/cms/archives/999#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jamboree.jp/cms/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[猫でもできるRailsデプロイというタイトルで名古屋Ruby会議02で発表してきました。 スタッフとしても参加しているのですが、このエントリーでは発表の内容について。 概要 Railsアプリケーションのデプロイは面倒なので、猫でもできるように簡単にしてみたという発表です。具体的には距離センサーとArduinoを用いて物がセンサーに10cmぐらい近づくとデプロイされるようにしました。 資料 SlideShareにアップしました 猫でもできるRailsデプロイ View more presentations from toyoshi やってみて思ったこと 　ほとんどがネタなんですが、実際にボタン一個でなにかができるというのはとても気持ちが楽だったので本当に使ってみようと考えました（センサーはあれなのでボタンとかで）。ちょうどWebサイトのスマートフォンアプリ版みたいなもので、ブラウザからみれば見れるんだから必要ないはずなのに使ってみると便利だったという感覚です。 　今後単機能ハードウェアみたいなものの流行があるんじゃないかと感じました。 Rubyは関係あるのか 　ArduinoはProcessingでコードを書くのが普通ですがRADというのがあるためRubyで書くことができるので一応Rubyは関係あります。 　でもこれを無理して使うより、Processingを使ったほうがサンプルも充実していて便利です。 まとめ ・単機能ハードウェアは流行る！ ・去年はてなスターをたくさんもらっておきながらデモに失敗したリベンジができてうれしい ・F#チョコうまい ・プレゼン資料の右上にある抵抗値は２（赤）２（赤）６（青） => 2月26日になっていた]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jamboree.jp/cms/wp-content/uploads/2011/02/WS000002.jpg" alt="" title="WS000002" width="491" height="356" class="alignnone size-full wp-image-1000" /></p>
<p>猫でもできるRailsデプロイというタイトルで<a href="http://regional.rubykaigi.org/nagoya02">名古屋Ruby会議02</a>で発表してきました。<br />
スタッフとしても参加しているのですが、このエントリーでは発表の内容について。</p>
<h2>概要</h2>
<p>Railsアプリケーションのデプロイは面倒なので、猫でもできるように簡単にしてみたという発表です。具体的には距離センサーとArduinoを用いて物がセンサーに10cmぐらい近づくとデプロイされるようにしました。</p>
<h2>資料</h2>
<p>SlideShareにアップしました</p>
